DOLAR 44,8731 0.25%
EURO 52,9160 0.08%
ALTIN 6.904,630,19
BITCOIN 33692240.82124%
Elazığ
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.272 s Değişim: 0.50% 70,46 Adet:   6.113 Mio.Lot Hacim:   51.676 Mio.TL
EN YÜKSEK 14281
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,59 0,05 11:24:14
  • AGHOL 31,02 0,65 11:24:06
  • AKBNK 78,00 -0,13 11:24:36
  • AKSA 10,72 0,19 11:24:48
  • AKSEN 81,85 0,55 11:23:45
  • ALARK 93,75 0,59 11:24:33
  • ALTNY 16,00 0,19 11:24:22
  • ANSGR 27,90 0,22 11:24:21
  • ARCLK 116,10 0,09 11:24:24
  • ASELS 412,25 0,30 11:24:44
  • ASTOR 192,50 0,26 11:24:47
  • BALSU 15,29 1,80 11:21:12
  • BIMAS 750,50 0,60 11:24:48
  • BRSAN 553,50 2,03 11:24:36
  • BRYAT 2.222,00 4,03 11:24:22
  • BSOKE 34,88 -0,40 11:24:26
  • BTCIM 6,55 -0,46 11:24:33
  • CANTE 1,76 2,92 11:24:43
  • CCOLA 75,95 -3,06 11:15:40
  • CIMSA 53,50 1,90 11:24:09
  • CVKMD 35,28 0,63 11:24:23
  • CWENE 35,16 -3,14 11:24:47
  • DAPGM 10,77 0,65 11:24:37
  • DOAS 188,30 -0,11 11:24:24
  • DOHOL 20,90 -3,51 11:24:39
  • DSTKF 2.195,00 0,05 11:24:39
  • ECILC 90,45 0,67 11:24:33
  • EFOR 8,03 8,51 11:24:47
  • EKGYO 21,06 0,48 11:24:27
  • ENERY 9,12 -0,65 11:24:46
  • ENJSA 125,70 -0,95 11:24:44
  • ENKAI 105,80 1,93 11:24:41
  • EREGL 31,28 1,23 11:24:45
  • EUPWR 39,84 0,40 11:24:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,31 0,76 11:24:23
  • FENER 3,19 2,57 11:24:03
  • FROTO 106,40 0,47 11:24:44
  • GARAN 137,40 0,29 11:24:47
  • GENIL 10,23 -1,25 11:23:49
  • GESAN 46,96 0,77 11:24:47
  • GLRMK 236,10 0,17 11:24:46
  • GRSEL 314,75 -1,02 11:24:38
  • GRTHO 250,75 -1,08 11:24:46
  • GSRAY 1,13 1,80 11:23:45
  • GUBRF 524,50 0,19 11:24:24
  • HALKB 39,80 0,96 11:24:24
  • HEKTS 3,40 4,62 11:24:44
  • ISCTR 14,51 0,48 11:24:47
  • ISMEN 43,58 -0,50 11:24:44
  • IZENR 10,40 2,56 11:24:48
  • KCHOL 206,20 0,83 11:24:24
  • KLRHO 114,10 4,68 11:24:43
  • KONTR 12,38 3,77 11:24:48
  • KRDMD 36,58 2,41 11:24:44
  • KTLEV 82,40 -1,90 11:24:48
  • KUYAS 91,40 0,22 11:24:44
  • MAGEN 61,65 -0,08 11:23:30
  • MAVI 43,80 -0,27 11:24:45
  • MGROS 663,50 0,61 11:24:47
  • MIATK 39,92 1,68 11:24:37
  • MPARK 462,00 1,20 11:22:48
  • OBAMS 8,14 0,37 11:24:40
  • ODAS 7,25 3,28 11:24:36
  • OTKAR 409,00 0,25 11:24:40
  • OYAKC 25,62 1,10 11:24:47
  • PAHOL 1,61 1,90 11:24:39
  • PASEU 120,10 -0,58 11:23:22
  • PATEK 22,58 0,89 11:24:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,76 0,35 11:24:47
  • PGSUS 187,00 0,54 11:24:42
  • PSGYO 2,81 2,18 11:24:42
  • QUAGR 4,02 -1,95 11:24:48
  • RALYH 317,25 2,26 11:24:48
  • REEDR 7,77 1,70 11:24:32
  • SAHOL 99,80 0,30 11:24:24
  • SARKY 28,58 0,99 11:24:01
  • SASA 3,29 7,52 11:24:48
  • SISE 47,14 0,51 11:24:37
  • SKBNK 12,85 -0,39 11:24:24
  • SOKM 51,50 1,18 11:24:39
  • TABGD 255,50 -0,58 11:23:46
  • TAVHL 313,50 0,56 11:24:25
  • TCELL 117,80 0,43 11:24:24
  • THYAO 319,75 0,79 11:24:47
  • TKFEN 118,60 0,59 11:24:26
  • TOASO 288,25 0,00 11:24:24
  • TRALT 46,36 0,78 11:24:43
  • TRENJ 96,75 0,10 11:24:38
  • TRMET 136,50 0,37 11:24:37
  • TSKB 12,22 0,25 11:24:38
  • TTKOM 63,40 0,88 11:23:43
  • TUKAS 2,53 0,80 11:24:44
  • TUPRS 265,75 -0,84 11:24:48
  • TUREX 8,82 0,46 11:24:47
  • TURSG 14,34 2,94 11:24:47
  • ULKER 120,40 -1,23 11:24:41
  • VAKBN 33,62 -0,59 11:24:39
  • VESTL 29,08 1,54 11:24:44
  • YKBNK 37,54 0,16 11:24:24
  • ZOREN 3,07 2,33 11:24:42